Frozen fish, landed at Kasumbalesa
Deep Harbor brings frozen fish from Namibia to Kasumbalesa for clients who pay in advance. This page shows what you can order today and what a box costs you, landed in Zambia.
Availability as of 17 Nov 2026, 08:56 · prices in US dollars per box, landed at Kasumbalesa, confirmed on your pro forma
Available to order
| Product | Boxes available | US$ per box, landed | |
|---|---|---|---|
| Hake Second grade (Ongula), 20 kg boxUS$ 26.50 a boxOrder | 3,7503 truckloads · offer ends 21 Nov 2026 | 26.50 | Order |
| Horse Mackerel 16+ (Omeya Blu), 20 kg boxUS$ 53.00 a boxOrder | 1,3001 truckload | 53.00 | Order |
| Horse Mackerel 16+ (Ongula), 20 kg boxUS$ 51.00 a boxOrder | 2,6002 truckloads · offer ends 21 Nov 2026 | 51.00 | Order |
| Horse Mackerel 16+ (Oshongo), 20 kg boxUS$ 50.00 a boxOrder | 3,9003 truckloads · offer ends 21 Nov 2026 | 50.00 | Order |
| Horse Mackerel 16M (Ongula), 20 kg boxUS$ 46.50 a boxOrder | 1,3001 truckload · offer ends 21 Nov 2026 | 46.50 | Order |
| Horse Mackerel 18+ (Omeya Blu), 20 kg boxUS$ 50.00 a boxOrder | 1,2501 truckload | 50.00 | Order |
| Horse Mackerel 18+ (Ongula), 20 kg boxUS$ 50.00 a boxOrder | 2,6002 truckloads · offer ends 21 Nov 2026 | 50.00 | Order |
| Horse Mackerel 18+ (Oshongo), 20 kg boxUS$ 48.41 a boxOrder | 1,1911 truckload | 48.41 | Order |
| Horse Mackerel 20+ (Omeya Blu), 20 kg boxUS$ 52.80 a boxOrder | 3,7503 truckloads | 52.80 | Order |
| Horse Mackerel 20+ (Ongula), 20 kg boxUS$ 52.00 a boxOrder | 2,6002 truckloads · offer ends 21 Nov 2026 | 52.00 | Order |
| Horse Mackerel 25+ (Ongula), 20 kg boxUS$ 55.00 a boxOrder | 1,2501 truckload | 55.00 | Order |
| Horse Mackerel Mixed sizes (Oshongo), 20 kg boxUS$ 34.25 a boxOrder | 13part load | 34.25 | Order |
| Horse Mackerel Second grade (Ongula), 20 kg boxUS$ 25.08 a boxOrder | 6,2505 truckloads · offer ends 21 Nov 2026 | 25.08 | Order |
| Horse Mackerel Second grade (Oshongo), 20 kg boxUS$ 23.25 a boxOrder | 116part load | 23.25 | Order |
| Horse Mackerel Second grade (Oshongo), 20 kg boxUS$ 22.18 a boxOrder | 2,6002 truckloads · offer ends 21 Nov 2026 | 22.18 | Order |
| Mackerel 25+ (Oshongo), 20 kg boxUS$ 51.00 a boxOrder | 1,3001 truckload | 51.00 | Order |
| Mackerel 25+ (Oshongo), 20 kg boxUS$ 51.00 a boxOrder | 7,8006 truckloads · offer ends 21 Nov 2026 | 51.00 | Order |
| Red Eye Herring Second grade (Ongula), 20 kg boxUS$ 23.00 a boxOrder | 3,7503 truckloads · offer ends 21 Nov 2026 | 23.00 | Order |
| Red Eye Herring Second grade (Oshongo), 20 kg boxUS$ 21.94 a boxOrder | 6,5005 truckloads | 21.94 | Order |
| Sardine No size (Joka Two), 20 kg boxUS$ 41.00 a boxOrder | 3,9003 truckloads | 41.00 | Order |
| Total | 57,720 |
Fish leaves Namibia in whole truckloads of about 1,300 boxes. You can ask for fewer boxes. We confirm on your pro forma what can be loaded and when.
How it works
Order and pay in advance
Choose a product and a number of boxes. You receive a pro forma. Your payment is held in your name until your boxes are delivered.Your load is received at Kasumbalesa
Every box is counted on arrival and recorded on a delivery note with your name on it.Collect, and check your account
Your account shows each payment, each load and anything we still owe you.
Become a client
Open an account with your company details and your first order. You can also write to us.
Open an account and ordersales@deepharbor.trade